Protección Civil
Señalamientos oficiales diseñados para guiar, proteger y organizar rutas de evacuación e instalaciones seguras conforme a la normativa.
Protección Civil
Ruta de Evacuación (Derecha)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 20 cm | Normal |
| 20 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 40 x 40 cm | Normal |
| 40 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Ruta de Evacuación (Izquierda)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 20 cm | Normal |
| 20 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 40 x 40 cm | Normal |
| 40 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Baja Der)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Baja Izq)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Puerta Der)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Puerta Izq)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Zona de Menor Riesgo
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 40 x 40 cm | Normal |
| 40 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Camilla
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 40 x 40 cm | Normal |
| 40 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Flecha Sola Derecha
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 40 x 40 cm | Normal |
| 40 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Alt Der)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Alt Izq)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Servicio Médico
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Botiquín
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 20 cm | Normal |
| 15 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Primeros Auxilios
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Lavaojos
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Regaderas
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Ruta Evacuación Rect. (Izq)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 20 cm | Normal |
| 15 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 35 x 50 cm | Normal |
| 35 x 50 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Ruta Evacuación Rect. (Der)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 20 cm | Normal |
| 15 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 35 x 50 cm | Normal |
| 35 x 50 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Salida Emergencia (Doble)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 20 cm | Normal |
| 15 x 20 cm | Fotoluminiscente |
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 35 x 50 cm | Normal |
| 35 x 50 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Emergency Exit Bilingüe
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Evacuation Route (Izq)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Evacuation Route (Der)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 15 x 30 cm | Normal |
| 15 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 20 x 40 cm | Normal |
| 20 x 40 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Qué hacer: Sismos/Incendios
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 30 cm | Normal |
| 25 x 30 cm | Fotoluminiscente |
| 34 x 40 cm | Normal |
| 34 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 50 x 60 cm | Normal |
| 50 x 60 cm | Fotoluminiscente |
| 60 x 75 cm | Normal |
| 60 x 75 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Qué hacer: Sismos/Inc. (Bilingüe)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 34 x 40 cm | Normal |
| 34 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 50 x 60 cm | Normal |
| 50 x 60 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Qué hacer: Inc./Huracán (Bilingüe)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 34 x 40 cm | Normal |
| 34 x 40 cm | Fotoluminiscente |
| 50 x 60 cm | Normal |
| 50 x 60 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Escalera Emergencia (Baja)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Escalera Emergencia (Sube)
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 25 x 25 cm | Normal |
| 25 x 25 cm | Fotoluminiscente |
Protección Civil
Kit Control de Derrames
| Medida | Acabado |
|---|---|
| 20 x 25 cm | Normal |
| 20 x 25 cm | Fotoluminiscente |
| 30 x 40 cm | Normal |
| 30 x 40 cm | Fotoluminiscente |